DANA TERKUMPUL
Rp 234.989.082
TARGET WAKAF
Rp 2.000.000.000
MASIH DIBUTUHKAN
Rp 1.765.010.918
Perkembangan Penghimpunan
11,7% tercapaiSudah terkumpul Rp 234.989.082Sisa 88,3%
Jadikan wakaf sebagai amal jariyah
Mari bersama-sama mewujudkan program ini. Tidak harus menunggu mampu memberi banyak; kontribusi yang tulus, berapa pun nilainya, menjadi bagian dari ikhtiar kebaikan untuk umat.
Para Pewakaf
Terima kasih kepada seluruh insan yang telah mengambil bagian.
| Nama | Jenis | Nominal | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Ibu Ana Bashiroh | uang | Rp 50.000 | 03/11/2026 |
| Bapak Polisi | uang | Rp 50.000 | 03/11/2026 |
| Ibu Hendaryati | uang | Rp 50.000 | 03/11/2026 |
| Ibu Hj. Siti Rahayu J | uang | Rp 100.000 | 03/11/2026 |
| Siti Lestari & Alm. Wardjana | uang | Rp 300.000 | 03/11/2026 |
| Ibu Elly Wintoko | uang | Rp 100.000 | 03/11/2026 |
| H. Sigit Warsita | uang | Rp 100.000 | 03/11/2026 |
| Kustanto, Siti Nurjanah, Kriswanti | uang | Rp 50.000 | 03/11/2026 |
| Kustanto, Siti Nurjanah, Kriswanti | uang | Rp 50.000 | 03/11/2026 |
| Kustanto, Siti Nurjanah, Kriswanti | uang | Rp 50.000 | 03/11/2026 |
| H. Raden Agung Nugraha | uang | Rp 100.000 | 03/11/2026 |
| Ibu Siti Martinah Darmojo | uang | Rp 50.000 | 03/11/2026 |
| Ibu Maryati | uang | Rp 50.000 | 03/11/2026 |
| Bapak Djoko Suhartono | uang | Rp 100.000 | 03/11/2026 |
| Ibu Sri Lestari | uang | Rp 50.000 | 03/11/2026 |
| Bapak Supomo | uang | Rp 100.000 | 03/11/2026 |
| H.M. Qomarudin, M.Pd.I | uang | Rp 100.000 | 03/11/2026 |
| Ibu Yusfariani | uang | Rp 100.000 | 03/11/2026 |
| Ibu Sumargiyati | uang | Rp 150.000 | 03/11/2026 |
| Ibu Djuhainah | uang | Rp 250.000 | 03/11/2026 |
| Ibu Fiyya Setyaningrum | uang | Rp 50.000 | 03/11/2026 |
| Bapak Wahyu Dwi Hantoro | uang | Rp 50.000 | 03/11/2026 |
| Nauval Wafi Dh | uang | Rp 50.000 | 03/11/2026 |
| Bapak Amat Jidar | uang | Rp 50.000 | 03/11/2026 |
| Hj. Wasiyati | uang | Rp 50.000 | 03/11/2026 |
| H. Santoso | uang | Rp 50.000 | 03/11/2026 |
| H.M. Sanusi Lombok | uang | Rp 100.000 | 20/10/2026 |
| MISNAH ARIFIN LOMBOK | uang | Rp 100.000 | 20/10/2026 |
| Azizah Fitriyani | uang | Rp 300.000 | 11/09/2026 |
| Hj. Wasiyati | uang | Rp 50.000 | 04/09/2026 |
| Santoso | uang | Rp 50.000 | 04/09/2026 |
| Elly Wintoko | uang | Rp 100.000 | 04/09/2026 |
| Siti Martinah Darmojo | uang | Rp 50.000 | 04/09/2026 |
| JAMAAH AL FATAH | uang | Rp 150.000 | 04/09/2026 |
| H. Raden Agung Nugraha | uang | Rp 100.000 | 04/09/2026 |
| Hj. Siti Rahayu J | uang | Rp 100.000 | 04/09/2026 |
| Tri Harti | uang | Rp 100.000 | 03/09/2026 |
| Maryati | uang | Rp 50.000 | 03/09/2026 |
| Sri Murwaningsih | uang | Rp 50.000 | 03/09/2026 |
| Agung Andi A. | uang | Rp 2.900.000 | 03/09/2026 |
| Tri Harti | uang | Rp 100.000 | 03/09/2026 |
| Keluarga Rajendro | uang | Rp 500.000 | 03/09/2026 |
| REKAP SAMPAI JUNI 2026 | uang | Rp 221.559.082 | 20/08/2026 |
| H.M. Sanusi Lombok | uang | Rp 50.000 | 18/08/2026 |
| Surati Sumberan | uang | Rp 50.000 | 18/08/2026 |
| MISNAH ARIFIN LOMBOK | uang | Rp 50.000 | 18/08/2026 |
| Hj. Siti Rahayu J | uang | Rp 100.000 | 18/08/2026 |
| H. Sigit Warsita | uang | Rp 100.000 | 18/08/2026 |
| Kustanto, Siti Nurjanah, Kriswanti | uang | Rp 200.000 | 18/08/2026 |
| H. Raden Agung Nugraha | uang | Rp 100.000 | 18/08/2026 |
| Anik Maryani | uang | Rp 50.000 | 18/08/2026 |
| Amat Jidar | uang | Rp 50.000 | 18/08/2026 |
| AHAD PAGI AL BAROKAH | uang | Rp 1.600.000 | 10/08/2026 |
| Sutiyem Ayub Siregar | uang | Rp 400.000 | 07/08/2026 |
| Djoko Suhartono | uang | Rp 100.000 | 07/08/2026 |
| Djuhainah | uang | Rp 250.000 | 07/08/2026 |
| Fiyya Setyaningrum | uang | Rp 50.000 | 07/08/2026 |
| Nauval Wafi Dh | uang | Rp 50.000 | 07/08/2026 |
| Wahyu Dwi Hantoro | uang | Rp 50.000 | 07/08/2026 |
| DIYAH PUSPITO SARI | uang | Rp 100.000 | 07/08/2026 |
| Wasiyati | uang | Rp 50.000 | 04/08/2026 |
| H. Santoso | uang | Rp 50.000 | 04/08/2026 |
| Mujimin | uang | Rp 100.000 | 04/08/2026 |
| Siti Martinah Darmojo | uang | Rp 50.000 | 04/08/2026 |
| Siti Lestari | uang | Rp 50.000 | 04/08/2026 |
| Azizah Fitriyani | uang | Rp 300.000 | 04/08/2026 |
| Sumarni | uang | Rp 300.000 | 04/08/2026 |
| Agung Andi | uang | Rp 160.000 | 04/08/2026 |
| Alm. Hj. Trisno Swito | uang | Rp 1.000.000 | 04/08/2026 |
| Siti Lestari & Alm. Wardjana | uang | Rp 300.000 | 04/08/2026 |
| Hj. Azizah Fitriyani | uang | Rp 300.000 | 24/07/2026 |
| Surati Sumberan | uang | Rp 50.000 | 13/07/2026 |
| MISNAH ARIFIN LOMBOK | uang | Rp 50.000 | 13/07/2026 |
| Siti Lestari & Alm. Wardjana | uang | Rp 300.000 | 13/07/2026 |
| Elly W. | uang | Rp 100.000 | 10/07/2026 |
| Nur Hendo Nugroho | uang | Rp 50.000 | 10/07/2026 |
| Siti Lestari | uang | Rp 50.000 | 10/07/2026 |
| Kustanta | uang | Rp 50.000 | 10/07/2026 |
| Siti Nurjanah | uang | Rp 50.000 | 10/07/2026 |
| Kriswanti | uang | Rp 50.000 | 10/07/2026 |
| Yulia N. | uang | Rp 100.000 | 10/07/2026 |
| H. Raden Agung Nugraha | uang | Rp 100.000 | 10/07/2026 |
| Hj. Siti Rahayu J | uang | Rp 100.000 | 10/07/2026 |
| Djoko Suhartono | uang | Rp 100.000 | 10/07/2026 |
| Sunarsih | uang | Rp 200.000 | 10/07/2026 |
| Wahyu Dwi Hantoro | uang | Rp 50.000 | 10/07/2026 |
| Fiyya Setyaningrum | uang | Rp 50.000 | 10/07/2026 |
| Nauval Wafi Dh | uang | Rp 50.000 | 10/07/2026 |
| Sumiyati | uang | Rp 50.000 | 10/07/2026 |
| Amat Jidar | uang | Rp 50.000 | 10/07/2026 |
| DIYAH PUSPITO SARI | uang | Rp 100.000 | 06/07/2026 |
| Djuhainah | uang | Rp 250.000 | 28/06/2026 |
| Kriswanti | uang | Rp 50.000 | 26/06/2026 |
| Hj. Siti Rahayu J | uang | Rp 100.000 | 26/06/2026 |
| Siti Lestari & Alm. Wardjana | uang | Rp 300.000 | 26/06/2026 |
| Mainah | uang | Rp 150.000 | 26/06/2026 |
| Maryati | uang | Rp 100.000 | 26/06/2026 |
| Ponidi | uang | Rp 100.000 | 26/06/2026 |
| Santoso | uang | Rp 50.000 | 26/06/2026 |
| Wasiyati | uang | Rp 50.000 | 26/06/2026 |
